建議檢驗項目與價目表 單一網頁呈現本科委託檢驗項目與收費;標 ★ 者經衛生福利部認證(認證效期 2026/01/24~2029/01/23)。
| 類別 | 檢驗項目 | 收費 | 認證 |
|---|---|---|---|
| 微生物 | 生菌數 | 800 | — |
| 大腸桿菌 | 1,100 | ★ | |
| 大腸桿菌群 | 900 | — | |
| 沙門氏菌 | 2,000 | ★ | |
| 金黃色葡萄球菌 | 2,000 | ★ | |
| 腸炎弧菌 | 2,500 | — | |
| 單核球增多性李斯特菌 | 3,500 | — | |
| 食品添加劑 | 防腐劑12項(酸類5+酯類7) | 3,600 | ★ |
| 二氧化硫 | 1,000 | ★ | |
| 甜味劑13項 | 6,000 | ★ | |
| 食品中殘留農藥411項 | 5,000 | ★ | |
| 畜產產品中殘留農藥129項 | 5,000 | ★ | |
| 飲用水質微生物 | 總菌落數+大腸桿菌群 | 1,700 | — |
| 包裝飲用水3項 | 3,000 | ★ | |
| 溫泉泳池水微生物 | 總菌落數+大腸桿菌 | 1,700 | — |
| 其他 | 食品中水分 | 300 | — |
| 農藥殘留 | 食品中殘留農藥410項 | 3,000 | ★ |
| 二硫代胺基甲酸鹽類 | 1,500 | — | |
| 動物用藥 | 畜產品中殘留動物用藥129項 | 2,500 | ★ |
| 重金屬 | 鉛(Pb) | 600 | ★ |
優惠收費條件
- 花蓮縣民及聯合分工指定縣市衛生局每件3,000/2,500元;一次送驗3件(含)以上八折
- 殺菌劑二硫代胺基甲酸鹽類無提供單項檢驗,需與食品中殘留農藥項目一併申請。
認證標記說明
★ = 該檢驗項目經衛生福利部認證,並依認證之檢驗方法執行(認證效期 2026/01/24~2029/01/23)。
※ 完整測試方法依據請參閱「花蓮縣衛生局委託檢驗項目及測試方法」;實際收費可於「費用試算」試算,並以受理審查開立之繳費單為準。